Параметрична таблиця
Модель | JC40DB | JC50DB | JC70DB | JC90DB |
Ном. глибина буріння m Ф114 mm бурильні труби | 2500-4000 | 3500-5000 | 4500-7000 | 6000-9000 |
Ном. глибина буріння m Ф127 mm бурильні труби | 2000-3200 | 2800-4500 | 4000-6000 | 5000-8000 |
Ном. потужність Kw (hp) | 735 (1000) | 1100 (1500) | 1470 (2000) | 2210 (3000) |
Електродвигун х ном. потужність Kw (hp) | 1х720 | 2х720 | 2х1100 | 3х1100 |
Ном. обертання електродвигун r/min | 601 | 660 | 660 | 660 |
Діаметр каната mm (in) | 32 (1 1/4) | 35 (1 3/8) | 38 (1 1/2) | 45 (1 3/4) |
Макс. напруга на канат (Kn) | 275 | 340 | 485 | 630 |
Барабан з канавкою (Д х Ш) mm (in) |
640х1139 (25 1/4х44 7/8) |
685х1138 (27х44 7/8) |
770х1439 (30х53 1/2) | 914х1556 (36х61 1/4) |
Дискове гальмо (Д х Ш) mm (in) | 1500х76 (59х3) | 1600х76 (63х3) | 1520х76 (59 3/4) | 1800х76 (70 7/8х3) |
Габаритний розмір (Д х Ш х В) mm | 4230х3000х2630 | 5500х3100х2650 | 4570х3240х2700 | 6000х3400х2906 |
Вага (kg) | 18600 | 22500 | 30000 | 42000 |